Hauj lwm lawm
Kev tsis
Cov khoom lag luam
Semi-ua tiav tus ncej yog cov khoom siv raw ua kom cov txheej txheem teeb pom kev zoo li cov khoom siv hlau, tshuaj lom li cas raws li cov khoom sib txawv
Cov Ntaub Ntawv Khoom
| Khoom npe | Semi-Tiav Ncej, Steel Ncej Rau Txoj Kev Teeb | ||||||
| Khoom | Feem ntau Q345B / A572, Q235B / A36, A36, ASTM573 GR65, SS400, ST52 | ||||||
| Qhov siab | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 10M | 12M |
| Qhov loj me (D / D) | 60mm / 150mm | 70 hli / 150 hli | 70MM / 170mm | 80mm / 180mm | 80mm / 190 hli | 85 hli / 200mm | 90 hli / 210mm |
| Qhov tuab | 3.0mm | 3.0mm | 3.0mm | 3.5mm | 3.75mm | 4.0 hli | 4.5mm |
| Flange | 260mm * 14mm | 280mm * 16 hli | 300 hli * 16 hli | 320mm * 18 hli | 350 hli * 18 hli | 400mm * 20mm | 450mm * 20 hli |
| Kev kam ntev ntev | ±2/% | ||||||
| Yam tsawg kawg nkaus xwb Zog | 285MPA | ||||||
| Max qhov kawg tensile lub zog | 415MPA | ||||||
| Los tiv thaiv corrosion | Hoob II | ||||||
| Tawm tsam av qeeg | 10 | ||||||
| Daim Ntawv Hom | Ncej Ncej, Octagonal Ncej, Square Ncej, Hlau Ncej | ||||||
| Tus txhad | Nrog loj loj rau lub zog lub zog kom tiv taus cua | ||||||
| Cua Kuj | Raws li huab cua hauv zos, kev tsim dav dav muaj zog ntawm cov cua tsis zoo yog ntau dua lossis sib npaug rau 150km / h | ||||||
| Vuam Txheem Vuam | Tsis muaj burnin, tsis muaj xaue vuam, tsis muaj chaw tom, weld su du qib tsis muaj qhov concavo-conveno-concavo-conven tsis xws luag los yog ib vuam tsis xws li. | ||||||
| THAUJ TOG RAU NKOJ BOLTS | Yam ua tau | ||||||
| Passivation | Yuav tau | ||||||
Khoom Qhia

Khoom Paub meej

Ntim & Xa Khoom

Cov neeg siv khoom & khoom nthuav qhia

Vim li cas thiaj xaiv peb

vr
Cim npe nrov: steel ncej rau txoj kev teeb, Tuam Tshoj lwm tus neeg, chaw tsim khoom, Hoobkas, lag luam, rau muag
Tug
Hlau Teeb NcejTom ntej
Tsis muajXa kev nug








