Khoom Taw qhia
| DIMENSION |
TXGL-SKY 1
Qauv | L (mm) | W (mm) | H (mm) | ⌀ (mm) | Qhov hnyav (Kg) |
1 | 480 | 480 | 618 | 76 | 8 |
| TECHNICAL DATA |
Qauv nab npawb | TXGL-SKY 1 |
Chip Hom | Lumileds/Bridgelux |
Hom Tsav Tsheb | Meanwell |
Input voltage | AC 165-265V |
Luminous Efficiency | 160 lm/w |
Xim kub | 2700-5500K |
Hwj chim Factor | >0.95 |
CRI | >RA 80 |
Khoom siv | Tuag Cast Aluminium Housing |
Chav kawm tiv thaiv | IP65, IB 09 |
Ua haujlwm Temp | -25 degree ~ +55 degree |
Daim ntawv pov thawj | BV, CCC, CE, CQC, ROHS, Saa, SASO |
Lub neej Span | >50000h |
Warranty: | 5 Xyoo |
| COMMODITY DETAILS |

| Hais txog peb |
Cim npe nrov: LED Garden Teeb, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, kev muag khoom
Tom ntej
Waterproof Vaj TeebKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug



















