
High Power LED Dej nyab lub teeb
Hauj lwm lawm
Kev tsis


Qauv | Hwj chim | Luminous | Loj |
TXL-C30 | 30W~60W | 120 lm/w | 420 * 355 * 80mm |
TXL-C60 | 60W~120W | 120 lm/w | 500 * 355 * 80mm |
TXL-C90 | 90W~180W | 120 lm/w | 580 * 355 * 80mm |
TXL-C120 | 120W~240W | 120 lm/w | 660 * 355 * 80mm |
TXL-C150 | 150W~300W | 120 lm/w | 740 * 355 * 80mm |

Yam khoom | TXF-C 30 | TXF-C 60 | TXF-C 90 | TXF-C 120 | TXF-C 150 |
Hwj chim | 30W~60W | 60W~120W | 90W~180W | 120W~240W | 150W~300W |
Qhov loj thiab qhov hnyav | 420 * 355 * 80mm | 500 * 355 * 80mm | 580 * 355 * 80mm | 660 * 355 * 80mm | 740 * 355 * 80mm |
LED tsav tsheb | Meanwell/ZHIHE/Philips | ||||
LED nti | Philips / Bridgelux / Cree / Epistar / Osram | ||||
Khoom siv | Tuag-casting Aluminium | ||||
Lub teeb Luminous Efficiency | 120 lm/w | ||||
Xim kub | 3000-6500k | ||||
Xim Rendering Performance index | Ra>75 | ||||
Input voltage | AC90 ~ 305V, 50 ~ 60Hz DC 12V/24V | ||||
Kev ntsuas IP | IP65 | ||||
Warranty | 5 xyoo | ||||
Hwj chim Factor | >0.95 | ||||
Kev tsis sib xws | >0.8 | ||||





CERTIFICATION
Cov khoom pov thawj

Hoobkas ntawv pov thawj

Cim npe nrov: High Power LED Dej nyab lub teeb, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, kev muag khoom
Tom ntej
Tsis muajXa kev nug






